MATCH TICKET PRICES 2009-2010
Tickets available from:
Ticket Office on 0870 111 0 555 or to personal callers at Planet Blue stores
Please note that there is a £1 booking fee per transaction for home ticket purchases made by Credit or Debit cards. Gold, Silver, Season Ticket holders and Junior Blues members are exempt from this charge. Concessionary tickets are available to: over-60s, students over-20 in full time education, supporters in disabled areas, and supporters under-20. Scroll down for B and A Grade game prices.
C Grade Games
| Block | Price Band | Pre Match Price |
Match Day Price |
| Cobbold Stand | |||
| A, B | Adult | £30.00 | £32.50 |
| U20 | £21.00 | £23.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £21.00 | £23.50 | |
| C, E | Adult | £35.00 | £37.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| S, T, U | Adult | £25.00 | £27.50 |
| U20 | £17.00 | £19.50 | |
| U16 | £7.50 | £8.50 | |
| U11 | £7.50 | £8.50 | |
| Conc | £17.00 | £19.50 | |
| Britannia Stand | |||
| H, N, O | Adult | £35.00 | £37.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| G, I, M, P | Adult | £30.00 | £32.50 |
| U20 | £21.00 | £23.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £21.00 | £23.50 | |
| Q, J, R | Adult | £30.00 | £32.50 |
| U20 | £21.00 | £23.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £21.00 | £23.50 | |
| Family Area | Adult | £25.00 | £27.50 |
| FF, GG, II, JJ | U20 | £17.00 | £19.50 |
| U16 | £7.50 | £8.50 | |
| U11 | £7.50 | £8.50 | |
| Conc | £17.00 | £19.50 | |
| Family Area | Adult | £30.00 | £32.50 |
| F, K, L | U20 | £21.00 | £23.50 |
| U16 | £7.50 | £8.50 | |
| U11 | £7.50 | £8.50 | |
| Conc | £21.00 | £23.50 | |
| South Stand | |||
| Upper Tier | Adult | £30.00 | £32.50 |
| U20 | £21.00 | £23.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £21.00 | £23.50 | |
| Lower Tier | Adult | £25.00 | £27.50 |
| U20 | £17.00 | £19.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| U11 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £17.00 | £19.50 | |
| North Stand | |||
| Upper Tier | Adult | £30.00 | £32.50 |
| U20 | £21.00 | £23.50 | |
| U16 | £10.50 | £11.50 | |
| Conc | £21.00 | £23.50 | |
| Lower Tier | Adult | £25.00 | £27.50 |
| Over 60 | £17.00 | £19.50 | |
| Premium Seats | |||
| Cobbold D | Adult | £51.00 | £53.50 |
| U20 | £38.00 | £40.50 | |
| U16 | £25.00 | £26.00 | |
| Conc | £38.00 | £40.50 | |
| Britannia Y | Adult | £39.00 | £41.50 |
| U20 | £22.00 | £24.50 | |
| U16 | £21.00 | £22.00 | |
| Conc | £22.00 | £24.50 | |
| South Stand X | Adult | £43.00 | £45.50 |
| U20 | £31.00 | £33.50 | |
| U16 | £21.00 | £22.00 | |
| Conc | £31.00 | £33.50 |
B Grade Games
| Block | Price Band | Pre Match Price |
Match Day Price |
| Cobbold Stand | |||
| A, B | Adult | £31.00 | £33.50 |
| U20 | £22.00 | £24.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £22.00 | £24.50 | |
| C, E | Adult | £36.00 | £38.50 |
| U20 | £24.00 | £26.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £24.00 | £26.50 | |
| S, T, U | Adult | £26.00 | £28.50 |
| U20 | £18.00 | £20.50 | |
| U16 | £8.00 | £9.00 | |
| U11 | £8.00 | £9.00 | |
| Conc | £18.00 | £20.50 | |
| Britannia Stand | |||
| H, N, O | Adult | £36.00 | £38.50 |
| U20 | £24.00 | £26.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £24.00 | £26.50 | |
| G, I, M, P | Adult | £31.00 | £33.50 |
| U20 | £22.00 | £24.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £22.00 | £24.50 | |
| Q, J, R | Adult | £31.00 | £33.50 |
| U20 | £22.00 | £24.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £22.00 | £24.50 | |
| Family Area | Adult | £26.00 | £28.50 |
| FF, GG, II, JJ | U20 | £18.00 | £20.50 |
| U16 | £8.00 | £9.00 | |
| U11 | £8.00 | £9.00 | |
| Conc | £18.00 | £20.50 | |
| Family Area | Adult | £31.00 | £33.50 |
| F, K, L | U20 | £22.00 | £24.50 |
| U16 | £8.00 | £9.00 | |
| U11 | £8.00 | £9.00 | |
| Conc | £22.00 | £24.50 | |
| South Stand | |||
| Upper Tier | Adult | £31.00 | £33.50 |
| U20 | £22.00 | £24.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £22.00 | £24.50 | |
| Lower Tier | Adult | £26.00 | £28.50 |
| U20 | £18.00 | £20.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| U11 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £18.00 | £20.50 | |
| North Stand | |||
| Upper Tier | Adult | £31.00 | £33.50 |
| U20 | £22.00 | £24.50 | |
| U16 | £11.00 | £12.00 | |
| Conc | £22.00 | £24.50 | |
| Lower Tier | Adult | £26.00 | £28.50 |
| Over 60 | £18.00 | £20.50 | |
| Premium Seats | |||
| Cobbold D | Adult | £53.00 | £55.50 |
| U20 | £39.00 | £41.50 | |
| U16 | £26.00 | £27.00 | |
| Conc | £39.00 | £41.50 | |
| Britannia Y | Adult | £41.00 | £43.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £22.00 | £23.00 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| South Stand X | Adult | £44.00 | £46.50 |
| U20 | £32.00 | £34.50 | |
| U16 | £22.00 | £23.00 | |
| Conc | £32.00 | £34.50 |
A Grade Games
| Block | Price Band | Pre Match Price |
Match Day Price |
| Cobbold Stand | |||
| A, B | Adult | £33.00 | £33.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| C, E | Adult | £39.00 | £41.50 |
| U20 | £25.00 | £27.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £25.00 | £27.50 | |
| S, T, U | Adult | £28.00 | £30.50 |
| U20 | £19.00 | £21.50 | |
| U16 | £8.50 | £9.50 | |
| U11 | £8.50 | £9.50 | |
| Conc | £19.00 | £21.50 | |
| Britannia Stand | |||
| H, N, O | Adult | £39.00 | £41.50 |
| U20 | £25.00 | £27.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £25.00 | £27.50 | |
| G, I, M, P | Adult | £33.00 | £35.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| Q, J, R | Adult | £33.00 | £35.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| Family Area | Adult | £28.00 | £30.50 |
| FF, GG, II, JJ | U20 | £19.00 | £21.50 |
| U16 | £8.50 | £9.50 | |
| U11 | £8.50 | £9.50 | |
| Conc | £19.00 | £21.50 | |
| Family Area | Adult | £33.00 | £35.50 |
| F, K, L | U20 | £23.00 | £22.50 |
| U16 | £8.50 | £9.50 | |
| U11 | £8.50 | £9.50 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| South Stand | |||
| Upper Tier | Adult | £33.00 | £35.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| Lower Tier | Adult | £28.00 | £30.50 |
| U20 | £19.00 | £21.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| U11 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £19.00 | £21.50 | |
| North Stand | |||
| Upper Tier | Adult | £33.00 | £35.50 |
| U20 | £23.00 | £25.50 | |
| U16 | £12.00 | £13.00 | |
| Conc | £23.00 | £25.50 | |
| Lower Tier | Adult | £28.00 | £30.50 |
| Over 60 | £19.00 | £21.50 | |
| Premium Seats | |||
| Cobbold D | Adult | £56.00 | £58.50 |
| U20 | £42.00 | £44.50 | |
| U16 | £28.00 | £29.00 | |
| Conc | £42.00 | £44.50 | |
| Britannia Y | Adult | £43.00 | £45.50 |
| U20 | £25.00 | £27.50 | |
| U16 | £23.00 | £24.00 | |
| Conc | £25.00 | £27.50 | |
| South Stand X | Adult | £47.00 | £49.50 |
| U20 | £35.00 | £37.50 | |
| U16 | £23.00 | £24.00 | |
| Conc | £35.00 | £37.50 |
All prices are inclusive of VAT and postage fees
Cobbold Stand only (Centre Spot entrance)
Season ticket holders and Silver club members can attend for free, and bring one guest in for free.
| Adults | £5 |
| Concessions and Juniors | £3 |

















